KOST-BET Kostka dekoracyjna Toronto
Kostka dekoracyjna Toronto KOST-BET
Kostka dekoracyjna do projektowania nawierzchni wokół posesji. Dobierz wariant do układu, przewidywanego ruchu i projektu podbudowy.
Cena dotyczy 1 m² wybranego wariantu i jest ceną brutto. Ceny katalogowe producenta sprawdzono 13.11.2026. Warianty mogą różnić się rozmiarem, wykończeniem, rodzajem elementu lub dodatkową impregnacją. Wybierz właściwe połączenie opcji.
Parametry i ceny wariantów
Parametry podano zgodnie z nazwami w kartach producenta. Pakowanie i waga palety dotyczą wskazanej konfiguracji; nie oznaczają liczby sztuk w jednej jednostce ceny.
| Kolor | Wariant | Wymiar | Grubość | Powierzchnia | Rodzaj krawędzi | Dodatkowa impregnacja | Ilości na palecie | Waga palety | Ilość warstw | Ilość szt. na warstwie | Rodzaj ruchu | Cena brutto / 1 m² | SKU sklepu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standard grafit | impregnacja: Nie | 60 x 40 cm | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Nie | 7,7 m² | 1418 | 8 | 4 | kołowy do 15 t | 111,73 zł | TB-KB-P147-V164 |
| standard grafit | impregnacja: Tak | 60 x 40 cm | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 7,7 m² | 1418 | 8 | 4 | kołowy do 15 t | 117,41 zł | TB-KB-P147-V2515 |
| standard latte | impregnacja: Nie | 60 x 40 cm | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Nie | 7,7 m² | 1418 | 8 | 4 | kołowy do 15 t | 111,73 zł | TB-KB-P148-V165 |
| standard latte | impregnacja: Tak | 60 x 40 cm | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 7,7 m² | 1418 | 8 | 4 | kołowy do 15 t | 117,41 zł | TB-KB-P148-V2516 |
| standard lungo | impregnacja: Nie | 60 x 40 cm | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Nie | 7,7 m² | 1418 | 8 | 4 | kołowy do 15 t | 111,73 zł | TB-KB-P149-V166 |
| standard lungo | impregnacja: Tak | 60 x 40 cm | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 7,7 m² | 1418 | 8 | 4 | kołowy do 15 t | 117,41 zł | TB-KB-P149-V2517 |
| standard biały | impregnacja: Nie | 60 x 40 cm | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Nie | 7,7 m² | 1418 | 8 | 4 | kołowy do 15 t | 122,80 zł | TB-KB-P15-V162 |
| standard biały | impregnacja: Tak | 60 x 40 cm | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 7,7 m² | 1418 | 8 | 4 | kołowy do 15 t | 128,48 zł | TB-KB-P15-V2513 |
| standard espresso | impregnacja: Nie | 60 x 40 cm | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Nie | 7,7 m² | 1418 | 8 | 4 | kołowy do 15 t | 111,73 zł | TB-KB-P150-V167 |
| standard espresso | impregnacja: Tak | 60 x 40 cm | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 7,7 m² | 1418 | 8 | 4 | kołowy do 15 t | 117,41 zł | TB-KB-P150-V2518 |
| mix A6 S | impregnacja: Nie | 60 x 40 cm | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Nie | 7,7 m² | 1418 | 8 | 4 | kołowy do 15 t | 111,73 zł | TB-KB-P151-V168 |
| mix A6 S | impregnacja: Tak | 60 x 40 cm | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 7,7 m² | 1418 | 8 | 4 | kołowy do 15 t | 117,41 zł | TB-KB-P151-V2519 |
| mix A10 romano | impregnacja: Nie | 60 x 40 cm | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Nie | 7,7 m² | 1418 | 8 | 4 | kołowy do 15 t | 111,73 zł | TB-KB-P152-V169 |
| mix A10 romano | impregnacja: Tak | 60 x 40 cm | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 7,7 m² | 1418 | 8 | 4 | kołowy do 15 t | 117,41 zł | TB-KB-P152-V2520 |
| mix A11 cappuccino | impregnacja: Nie | 60 x 40 cm | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Nie | 7,7 m² | 1418 | 8 | 4 | kołowy do 15 t | 111,73 zł | TB-KB-P153-V170 |
| mix A11 cappuccino | impregnacja: Tak | 60 x 40 cm | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 7,7 m² | 1418 | 8 | 4 | kołowy do 15 t | 117,41 zł | TB-KB-P153-V2521 |
| mix A12 frappe | impregnacja: Nie | 60 x 40 cm | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Nie | 7,7 m² | 1418 | 8 | 4 | kołowy do 15 t | 111,73 zł | TB-KB-P154-V171 |
| mix A12 frappe | impregnacja: Tak | 60 x 40 cm | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 7,7 m² | 1418 | 8 | 4 | kołowy do 15 t | 117,41 zł | TB-KB-P154-V2522 |
Zamówienie i dostawa
Podaj wariant, ilość oraz kod pocztowy dostawy. Przed zakupem potwierdź dostępność, termin, wymagane pakowanie, rozliczenie palet oraz koszt transportu i ewentualnego HDS. Stany magazynowe producenta nie są stanami naszego składu. Zapytaj o zamówienie z dostawą. Zasady dostawy.
Dobór i dokumentacja
Sprawdź przeznaczenie wybranego wariantu, sposób montażu i wymagania podłoża. Kolory oraz struktury na zdjęciach mogą różnić się zależnie od oświetlenia i partii produkcyjnej. Dane techniczne i zgodność elementów sprawdzaj w aktualnych kartach KOST-BET.
Źródła: karty producenta i kolory
- standard szary — karta producenta
- standard grafit — karta producenta
- standard latte — karta producenta
- standard lungo — karta producenta
- standard biały — karta producenta
- standard espresso — karta producenta
- mix A6 S — karta producenta
- mix A10 romano — karta producenta
- mix A11 cappuccino — karta producenta
- mix A12 frappe — karta producenta
SKU zaczynające się od TB-KB to wewnętrzne kody TanieBloczki.pl; nie są numerami EAN/GTIN.





