KOST-BET Stopnie gładkie Royal
Stopnie gładkie Royal KOST-BET
Elementy schodowe do zagospodarowania różnic poziomu. Dobór wymiarów i liczby stopni powinien wynikać z projektu biegu schodowego.
Cena dotyczy 1 szt. wybranego wariantu i jest ceną brutto. Ceny katalogowe producenta sprawdzono 13.11.2026. Warianty mogą różnić się rozmiarem, wykończeniem, rodzajem elementu lub dodatkową impregnacją. Wybierz właściwe połączenie opcji.
Parametry i ceny wariantów
Parametry podano zgodnie z nazwami w kartach producenta. Pakowanie i waga palety dotyczą wskazanej konfiguracji; nie oznaczają liczby sztuk w jednej jednostce ceny.
| Kolor | Wariant | Wymiar | Grubość | Powierzchnia | Rodzaj krawędzi | Ilości na palecie | Waga palety | Ilość warstw | Cena brutto / 1 szt. | SKU sklepu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standard szary | 37 x 100 cm / gr. 7 cm / Mikrofaza | 37 x 100 cm | 7 cm | Gładka | Mikrofaza | 24 szt. | 1420 | 8 | 72,89 zł | TB-KB-P432-V906 |
| standard szary | 40 x 100 cm / gr. 15 cm / Faza | 40 x 100 cm | 15 cm | Gładka | Faza | 10 szt. | 1342 | 5 | 130,65 zł | TB-KB-P432-V918 |
| standard grafit | 37 x 100 cm / gr. 7 cm / Mikrofaza | 37 x 100 cm | 7 cm | Gładka | Mikrofaza | 24 szt. | 1420 | 8 | 72,89 zł | TB-KB-P433-V907 |
| standard grafit | 40 x 100 cm / gr. 15 cm / Faza | 40 x 100 cm | 15 cm | Gładka | Faza | 10 szt. | 1342 | 5 | 130,65 zł | TB-KB-P433-V919 |
| standard latte | 37 x 100 cm / gr. 7 cm / Mikrofaza | 37 x 100 cm | 7 cm | Gładka | Mikrofaza | 24 szt. | 1420 | 8 | 72,89 zł | TB-KB-P434-V908 |
| standard lungo | 37 x 100 cm / gr. 7 cm / Mikrofaza | 37 x 100 cm | 7 cm | Gładka | Mikrofaza | 24 szt. | 1420 | 8 | 72,89 zł | TB-KB-P435-V909 |
| mix A4 czekolada | 37 x 100 cm / gr. 7 cm / Mikrofaza | 37 x 100 cm | 7 cm | Gładka | Mikrofaza | 24 szt. | 1420 | 8 | 72,89 zł | TB-KB-P436-V910 |
| mix A4 czekolada | 40 x 100 cm / gr. 15 cm / Faza | 40 x 100 cm | 15 cm | Gładka | Faza | 10 szt. | 1342 | 5 | 130,65 zł | TB-KB-P436-V920 |
| mix A5 toffi | 37 x 100 cm / gr. 7 cm / Mikrofaza | 37 x 100 cm | 7 cm | Gładka | Mikrofaza | 24 szt. | 1420 | 8 | 72,89 zł | TB-KB-P437-V911 |
| mix A5 toffi | 40 x 100 cm / gr. 15 cm / Faza | 40 x 100 cm | 15 cm | Gładka | Faza | 10 szt. | 1342 | 5 | 130,65 zł | TB-KB-P437-V921 |
| mix A6 marago | 37 x 100 cm / gr. 7 cm / Mikrofaza | 37 x 100 cm | 7 cm | Gładka | Mikrofaza | 24 szt. | 1420 | 8 | 72,89 zł | TB-KB-P438-V912 |
| mix A6 marago | 40 x 100 cm / gr. 15 cm / Faza | 40 x 100 cm | 15 cm | Gładka | Faza | 10 szt. | 1342 | 5 | 130,65 zł | TB-KB-P438-V922 |
| mix A7 wanilia | 37 x 100 cm / gr. 7 cm / Mikrofaza | 37 x 100 cm | 7 cm | Gładka | Mikrofaza | 24 szt. | 1420 | 8 | 72,89 zł | TB-KB-P439-V913 |
| mix A8 mocca | 37 x 100 cm / gr. 7 cm / Mikrofaza | 37 x 100 cm | 7 cm | Gładka | Mikrofaza | 24 szt. | 1420 | 8 | 77,01 zł | TB-KB-P440-V914 |
| mix A8 mocca | 40 x 100 cm / gr. 15 cm / Faza | 40 x 100 cm | 15 cm | Gładka | Faza | 10 szt. | 1342 | 5 | 139,24 zł | TB-KB-P440-V923 |
| mix A11 cappuccino | 37 x 100 cm / gr. 7 cm / Mikrofaza | 37 x 100 cm | 7 cm | Gładka | Mikrofaza | 24 szt. | 1420 | 8 | 77,01 zł | TB-KB-P441-V915 |
| mix A12 frappe | 37 x 100 cm / gr. 7 cm / Bez Fazy | 37 x 100 cm | 7 cm | Gładka | Bez Fazy | 24 szt. | 1420 | 8 | 77,01 zł | TB-KB-P442-V916 |
| mix A12 frappe | 40 x 100 cm / gr. 15 cm / Faza | 40 x 100 cm | 15 cm | Gładka | Faza | 10 szt. | 1342 | 5 | 139,24 zł | TB-KB-P442-V925 |
| mix A10 romano | 40 x 100 cm / gr. 15 cm / Faza | 40 x 100 cm | 15 cm | Gładka | Faza | 10 szt. | 1342 | 5 | 139,24 zł | TB-KB-P443-V924 |
| standard biały | 37 x 100 cm / gr. 7 cm / Mikrofaza | 37 x 100 cm | 7 cm | Gładka | Mikrofaza | 24 szt. | 1420 | 8 | 72,89 zł | TB-KB-P59-V905 |
| standard biały | 40 x 100 cm / gr. 15 cm / Faza | 40 x 100 cm | 15 cm | Gładka | Faza | 10 szt. | 1342 | 5 | 130,65 zł | TB-KB-P59-V917 |
Zamówienie i dostawa
Podaj wariant, ilość oraz kod pocztowy dostawy. Przed zakupem potwierdź dostępność, termin, wymagane pakowanie, rozliczenie palet oraz koszt transportu i ewentualnego HDS. Stany magazynowe producenta nie są stanami naszego składu. Zapytaj o zamówienie z dostawą. Zasady dostawy.
Dobór i dokumentacja
Sprawdź przeznaczenie wybranego wariantu, sposób montażu i wymagania podłoża. Kolory oraz struktury na zdjęciach mogą różnić się zależnie od oświetlenia i partii produkcyjnej. Dane techniczne i zgodność elementów sprawdzaj w aktualnych kartach KOST-BET.
Źródła: karty producenta i kolory
- standard szary — karta producenta
- standard grafit — karta producenta
- standard latte — karta producenta
- standard lungo — karta producenta
- mix A4 czekolada — karta producenta
- mix A5 toffi — karta producenta
- mix A6 marago — karta producenta
- mix A7 wanilia — karta producenta
- mix A8 mocca — karta producenta
- mix A11 cappuccino — karta producenta
- mix A12 frappe — karta producenta
- mix A10 romano — karta producenta
- standard biały — karta producenta
SKU zaczynające się od TB-KB to wewnętrzne kody TanieBloczki.pl; nie są numerami EAN/GTIN.





