KOST-BET Płyta tarasowa Lastro
Płyta tarasowa Lastro KOST-BET
Płyty do aranżacji tarasu i przestrzeni ogrodowej. Format, grubość oraz dopuszczalne zastosowanie dobierz według dokumentacji konkretnego wariantu.
Cena dotyczy 1 szt. wybranego wariantu i jest ceną brutto. Ceny katalogowe producenta sprawdzono 13.11.2026. Warianty mogą różnić się rozmiarem, wykończeniem, rodzajem elementu lub dodatkową impregnacją. Wybierz właściwe połączenie opcji.
Parametry i ceny wariantów
Parametry podano zgodnie z nazwami w kartach producenta. Pakowanie i waga palety dotyczą wskazanej konfiguracji; nie oznaczają liczby sztuk w jednej jednostce ceny.
| Kolor | Wariant | Wymiar | Grubość | Rodzaj krawędzi | Ilości na palecie | Waga palety | Powłoka PRO-TECH | Cena brutto / 1 szt. | SKU sklepu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lastro 2050 | Standardowy | 60 x 60 cm | 3,6 cm | Mikrofaza | 10,8 m² | 1060 | nie | 94,55 zł | TB-KB-P510-V1335 |
| Lastro 2120 | Standardowy | 60 x 60 cm | 3,6 cm | Mikrofaza | 10,8 m² | 1060 | nie | 94,55 zł | TB-KB-P511-V1336 |
| Lastro 2140 | Standardowy | 60 x 60 cm | 3,6 cm | Mikrofaza | 10,8 m² | 1060 | nie | 94,55 zł | TB-KB-P512-V1337 |
| Lastro 2350 | Standardowy | 60 x 60 cm | 3,6 cm | Mikrofaza | 10,8 m² | 1060 | nie | 94,55 zł | TB-KB-P513-V1338 |
| Lastro 2480 | Standardowy | 60 x 60 cm | 3,6 cm | Mikrofaza | 10,8 m² | 1060 | nie | 94,55 zł | TB-KB-P514-V1339 |
| Lastro 2490 | Standardowy | 60 x 60 cm | 3,6 cm | Mikrofaza | 10,8 m² | 1060 | nie | 94,55 zł | TB-KB-P515-V1340 |
| Lastro 3010 | Standardowy | 60 x 60 cm | 3,6 cm | Mikrofaza | 10,8 m² | 1060 | nie | 94,55 zł | TB-KB-P516-V1341 |
| Lastro 3020 | Standardowy | 60 x 60 cm | 3,6 cm | Mikrofaza | 10,8 m² | 1060 | nie | 94,55 zł | TB-KB-P517-V1342 |
| Lastro 3030 | Standardowy | 60 x 60 cm | 3,6 cm | Mikrofaza | 10,8 m² | 1060 | nie | 94,55 zł | TB-KB-P518-V1343 |
| Lastro 3040 | Standardowy | 60 x 60 cm | 3,6 cm | Mikrofaza | 10,8 m² | 1060 | nie | 94,55 zł | TB-KB-P519-V1344 |
| Lastro 2030 | Standardowy | 60 x 60 cm | 3,6 cm | Mikrofaza | 10,8 m² | 1060 | nie | 94,55 zł | TB-KB-P75-V1334 |
Zamówienie i dostawa
Podaj wariant, ilość oraz kod pocztowy dostawy. Przed zakupem potwierdź dostępność, termin, wymagane pakowanie, rozliczenie palet oraz koszt transportu i ewentualnego HDS. Stany magazynowe producenta nie są stanami naszego składu. Zapytaj o zamówienie z dostawą. Zasady dostawy.
Dobór i dokumentacja
Sprawdź przeznaczenie wybranego wariantu, sposób montażu i wymagania podłoża. Kolory oraz struktury na zdjęciach mogą różnić się zależnie od oświetlenia i partii produkcyjnej. Dane techniczne i zgodność elementów sprawdzaj w aktualnych kartach KOST-BET.
Źródła: karty producenta i kolory
- Lastro 2050 — karta producenta
- Lastro 2120 — karta producenta
- Lastro 2140 — karta producenta
- Lastro 2350 — karta producenta
- Lastro 2480 — karta producenta
- Lastro 2490 — karta producenta
- Lastro 3010 — karta producenta
- Lastro 3020 — karta producenta
- Lastro 3030 — karta producenta
- Lastro 3040 — karta producenta
- Lastro 2030 — karta producenta
- Oficjalny katalog i cennik KOST-BET 2026 — tabela ceny brutto
SKU zaczynające się od TB-KB to wewnętrzne kody TanieBloczki.pl; nie są numerami EAN/GTIN.





