KOST-BET Kostka dekoracyjna Granit Mały
Kostka dekoracyjna Granit Mały KOST-BET
Kostka dekoracyjna do projektowania nawierzchni wokół posesji. Dobierz wariant do układu, przewidywanego ruchu i projektu podbudowy.
Cena dotyczy 1 m² wybranego wariantu i jest ceną brutto. Ceny katalogowe producenta sprawdzono 13.11.2026. Warianty mogą różnić się rozmiarem, wykończeniem, rodzajem elementu lub dodatkową impregnacją. Wybierz właściwe połączenie opcji.
Parametry i ceny wariantów
Parametry podano zgodnie z nazwami w kartach producenta. Pakowanie i waga palety dotyczą wskazanej konfiguracji; nie oznaczają liczby sztuk w jednej jednostce ceny.
| Kolor | Wariant | Grubość | Powierzchnia | Rodzaj krawędzi | Dodatkowa impregnacja | Ilości na palecie | Waga palety | Rodzaj ruchu | Cena brutto / 1 m² | SKU sklepu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mix A1 złota jesień | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Bez Fazy | Nie | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 82,51 zł | TB-KB-P300-V424 |
| mix A1 złota jesień | gr. 6 cm / Postarzana / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Postarzana | Bez Fazy | Nie | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 132,36 zł | TB-KB-P300-V438 |
| mix A1 złota jesień | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Bez Fazy | Nie | 7,9 m² | 1333 | kołowy do 15 t | 96,27 zł | TB-KB-P300-V445 |
| mix A1 złota jesień | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Bez Fazy | Tak | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 88,19 zł | TB-KB-P300-V2766 |
| mix A1 złota jesień | gr. 6 cm / Postarzana / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Postarzana | Bez Fazy | Tak | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 138,04 zł | TB-KB-P300-V2767 |
| mix A1 złota jesień | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Bez Fazy | Tak | 7,9 m² | 1333 | kołowy do 15 t | 101,95 zł | TB-KB-P300-V2768 |
| mix A4 czekolada | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Bez Fazy | Nie | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 82,51 zł | TB-KB-P301-V425 |
| mix A4 czekolada | gr. 6 cm / Postarzana / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Postarzana | Bez Fazy | Nie | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 132,36 zł | TB-KB-P301-V439 |
| mix A4 czekolada | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Bez Fazy | Nie | 7,9 m² | 1333 | kołowy do 15 t | 96,27 zł | TB-KB-P301-V446 |
| mix A4 czekolada | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Bez Fazy | Tak | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 88,19 zł | TB-KB-P301-V2769 |
| mix A4 czekolada | gr. 6 cm / Postarzana / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Postarzana | Bez Fazy | Tak | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 138,04 zł | TB-KB-P301-V2770 |
| mix A4 czekolada | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Bez Fazy | Tak | 7,9 m² | 1333 | kołowy do 15 t | 101,95 zł | TB-KB-P301-V2771 |
| mix A5 toffi | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Bez Fazy | Nie | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 82,51 zł | TB-KB-P302-V426 |
| mix A5 toffi | gr. 6 cm / Postarzana / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Postarzana | Bez Fazy | Nie | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 132,36 zł | TB-KB-P302-V440 |
| mix A5 toffi | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Bez Fazy | Nie | 7,9 m² | 1333 | kołowy do 15 t | 96,27 zł | TB-KB-P302-V447 |
| mix A5 toffi | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Bez Fazy | Tak | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 88,19 zł | TB-KB-P302-V2772 |
| mix A5 toffi | gr. 6 cm / Postarzana / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Postarzana | Bez Fazy | Tak | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 138,04 zł | TB-KB-P302-V2773 |
| mix A5 toffi | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Bez Fazy | Tak | 7,9 m² | 1333 | kołowy do 15 t | 101,95 zł | TB-KB-P302-V2774 |
| mix A6 marago | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Bez Fazy | Nie | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 85,95 zł | TB-KB-P303-V427 |
| mix A6 marago | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Bez Fazy | Nie | 7,9 m² | 1333 | kołowy do 15 t | 99,70 zł | TB-KB-P303-V448 |
| mix A6 marago | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Bez Fazy | Tak | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 91,63 zł | TB-KB-P303-V2775 |
| mix A6 marago | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Bez Fazy | Tak | 7,9 m² | 1282 | kołowy do 15 t | 105,38 zł | TB-KB-P303-V2777 |
| mix A8 mocca | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Bez Fazy | Nie | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 85,95 zł | TB-KB-P304-V428 |
| mix A8 mocca | gr. 6 cm / Postarzana / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Postarzana | Bez Fazy | Nie | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 132,36 zł | TB-KB-P304-V442 |
| mix A8 mocca | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Bez Fazy | Nie | 7,9 m² | 1333 | kołowy do 15 t | 99,70 zł | TB-KB-P304-V449 |
| mix A8 mocca | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Bez Fazy | Tak | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 91,63 zł | TB-KB-P304-V2778 |
| mix A8 mocca | gr. 6 cm / Postarzana / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Postarzana | Bez Fazy | Tak | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 138,04 zł | TB-KB-P304-V2779 |
| mix A8 mocca | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Bez Fazy | Tak | 7,9 m² | 1333 | kołowy do 15 t | 105,38 zł | TB-KB-P304-V2780 |
| płukany biały | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Bez Fazy | Nie | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 89,40 zł | TB-KB-P305-V429 |
| płukany biały | gr. 8 cm / Płukana / impregnacja: Nie / kołowy do 15 t | 8 cm | Płukana | Bez Fazy | Nie | 7,9 m² | 1333 | kołowy do 15 t | 104,86 zł | TB-KB-P305-V450 |
| płukany biały | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Bez Fazy | Tak | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 95,08 zł | TB-KB-P305-V2781 |
| płukany biały | gr. 8 cm / Płukana / impregnacja: Tak / kołowy do 15 t | 8 cm | Płukana | Bez Fazy | Tak | 7,9 m² | 1333 | kołowy do 15 t | 110,54 zł | TB-KB-P305-V2782 |
| płukany szary | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Bez Fazy | Nie | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 89,40 zł | TB-KB-P306-V430 |
| płukany szary | gr. 8 cm / Płukana / impregnacja: Nie / kołowy do 15 t | 8 cm | Płukana | Bez Fazy | Nie | 7,9 m² | 1333 | kołowy do 15 t | 104,86 zł | TB-KB-P306-V451 |
| płukany szary | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Bez Fazy | Tak | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 95,08 zł | TB-KB-P306-V2789 |
| płukany szary | gr. 8 cm / Płukana / impregnacja: Tak / kołowy do 15 t | 8 cm | Płukana | Bez Fazy | Tak | 7,9 m² | 1333 | kołowy do 15 t | 110,54 zł | TB-KB-P306-V2790 |
| płukany grafit | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Bez Fazy | Nie | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 89,40 zł | TB-KB-P307-V431 |
| płukany grafit | gr. 8 cm / Płukana / impregnacja: Nie / kołowy do 15 t | 8 cm | Płukana | Bez Fazy | Nie | 7,9 m² | 1333 | kołowy do 15 t | 104,86 zł | TB-KB-P307-V452 |
| płukany grafit | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Bez Fazy | Tak | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 95,08 zł | TB-KB-P307-V2785 |
| płukany grafit | gr. 8 cm / Płukana / impregnacja: Tak / kołowy do 15 t | 8 cm | Płukana | Bez Fazy | Tak | 7,9 m² | 1333 | kołowy do 15 t | 110,54 zł | TB-KB-P307-V2786 |
| płukany żółto-kremowy | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Bez Fazy | Nie | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 89,40 zł | TB-KB-P308-V432 |
| płukany żółto-kremowy | gr. 8 cm / Płukana / impregnacja: Nie / kołowy do 15 t | 8 cm | Płukana | Bez Fazy | Nie | 7,9 m² | 1333 | kołowy do 15 t | 104,86 zł | TB-KB-P308-V453 |
| płukany żółto-kremowy | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Bez Fazy | Tak | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 95,08 zł | TB-KB-P308-V2791 |
| płukany żółto-kremowy | gr. 8 cm / Płukana / impregnacja: Tak / kołowy do 15 t | 8 cm | Płukana | Bez Fazy | Tak | 7,9 m² | 1333 | kołowy do 15 t | 110,54 zł | TB-KB-P308-V2792 |
| płukany żółty | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Bez Fazy | Nie | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 89,40 zł | TB-KB-P309-V433 |
| płukany żółty | gr. 8 cm / Płukana / impregnacja: Nie / kołowy do 15 t | 8 cm | Płukana | Bez Fazy | Nie | 7,9 m² | 1333 | kołowy do 15 t | 104,86 zł | TB-KB-P309-V454 |
| płukany żółty | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Bez Fazy | Tak | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 95,08 zł | TB-KB-P309-V2793 |
| płukany żółty | gr. 8 cm / Płukana / impregnacja: Tak / kołowy do 15 t | 8 cm | Płukana | Bez Fazy | Tak | 7,9 m² | 1333 | kołowy do 15 t | 110,54 zł | TB-KB-P309-V2794 |
| standard szary | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Bez Fazy | Nie | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 67,05 zł | TB-KB-P31-V422 |
| standard szary | gr. 6 cm / Postarzana / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Postarzana | Bez Fazy | Nie | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 132,36 zł | TB-KB-P31-V436 |
| standard szary | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Bez Fazy | Nie | 7,9 m² | 1333 | kołowy do 15 t | 77,35 zł | TB-KB-P31-V657 |
| standard szary | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Bez Fazy | Tak | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 72,73 zł | TB-KB-P31-V2795 |
| standard szary | gr. 6 cm / Postarzana / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Postarzana | Bez Fazy | Tak | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 138,04 zł | TB-KB-P31-V2796 |
| standard szary | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Bez Fazy | Tak | 7,9 m² | 1333 | kołowy do 15 t | 83,03 zł | TB-KB-P31-V2797 |
| płukany łosoś | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Bez Fazy | Nie | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 89,40 zł | TB-KB-P310-V434 |
| płukany łosoś | gr. 8 cm / Płukana / impregnacja: Nie / kołowy do 15 t | 8 cm | Płukana | Bez Fazy | Nie | 7,9 m² | 1333 | kołowy do 15 t | 104,86 zł | TB-KB-P310-V455 |
| płukany łosoś | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Bez Fazy | Tak | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 95,08 zł | TB-KB-P310-V2787 |
| płukany łosoś | gr. 8 cm / Płukana / impregnacja: Tak / kołowy do 15 t | 8 cm | Płukana | Bez Fazy | Tak | 7,9 m² | 1333 | kołowy do 15 t | 110,54 zł | TB-KB-P310-V2788 |
| płukany brąz | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Bez Fazy | Nie | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 89,40 zł | TB-KB-P311-V435 |
| płukany brąz | gr. 8 cm / Płukana / impregnacja: Nie / kołowy do 15 t | 8 cm | Płukana | Bez Fazy | Nie | 7,9 m² | 1333 | kołowy do 15 t | 104,86 zł | TB-KB-P311-V456 |
| płukany brąz | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Bez Fazy | Tak | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 95,08 zł | TB-KB-P311-V2783 |
| płukany brąz | gr. 8 cm / Płukana / impregnacja: Tak / kołowy do 15 t | 8 cm | Płukana | Bez Fazy | Tak | 7,9 m² | 1333 | kołowy do 15 t | 110,54 zł | TB-KB-P311-V2784 |
| standard grafit | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Bez Fazy | Nie | 7,9 m² | 1333 | kołowy do 15 t | 84,23 zł | TB-KB-P312-V662 |
| standard grafit | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Bez Fazy | Nie | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 72,20 zł | TB-KB-P312-V663 |
| standard grafit | gr. 6 cm / Postarzana / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Postarzana | Bez Fazy | Nie | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 132,36 zł | TB-KB-P312-V664 |
| standard grafit | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Bez Fazy | Tak | 7,9 m² | 1333 | kołowy do 15 t | 89,91 zł | TB-KB-P312-V2798 |
| standard grafit | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Bez Fazy | Tak | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 77,88 zł | TB-KB-P312-V2799 |
| standard grafit | gr. 6 cm / Postarzana / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Postarzana | Bez Fazy | Tak | 9,8 m² | 1282 | kołowy do 3,5 t | 138,04 zł | TB-KB-P312-V2800 |
Zamówienie i dostawa
Podaj wariant, ilość oraz kod pocztowy dostawy. Przed zakupem potwierdź dostępność, termin, wymagane pakowanie, rozliczenie palet oraz koszt transportu i ewentualnego HDS. Stany magazynowe producenta nie są stanami naszego składu. Zapytaj o zamówienie z dostawą. Zasady dostawy.
Dobór i dokumentacja
Sprawdź przeznaczenie wybranego wariantu, sposób montażu i wymagania podłoża. Kolory oraz struktury na zdjęciach mogą różnić się zależnie od oświetlenia i partii produkcyjnej. Dane techniczne i zgodność elementów sprawdzaj w aktualnych kartach KOST-BET.
Źródła: karty producenta i kolory
- mix A1 złota jesień — karta producenta
- mix A4 czekolada — karta producenta
- mix A5 toffi — karta producenta
- mix A6 marago — karta producenta
- mix A8 mocca — karta producenta
- płukany biały — karta producenta
- płukany szary — karta producenta
- płukany grafit — karta producenta
- płukany żółto-kremowy — karta producenta
- płukany żółty — karta producenta
- standard szary — karta producenta
- płukany łosoś — karta producenta
- płukany brąz — karta producenta
- standard grafit — karta producenta
SKU zaczynające się od TB-KB to wewnętrzne kody TanieBloczki.pl; nie są numerami EAN/GTIN.





