KOST-BET Kostka dekoracyjna Grosseto
Kostka dekoracyjna Grosseto KOST-BET
Kostka dekoracyjna do projektowania nawierzchni wokół posesji. Dobierz wariant do układu, przewidywanego ruchu i projektu podbudowy.
Cena dotyczy 1 szt. wybranego wariantu i jest ceną brutto. Ceny katalogowe producenta sprawdzono 13.11.2026. Warianty mogą różnić się rozmiarem, wykończeniem, rodzajem elementu lub dodatkową impregnacją. Wybierz właściwe połączenie opcji.
Parametry i ceny wariantów
Parametry podano zgodnie z nazwami w kartach producenta. Pakowanie i waga palety dotyczą wskazanej konfiguracji; nie oznaczają liczby sztuk w jednej jednostce ceny.
| Kolor | Wariant | Wymiar | Grubość | Powierzchnia | Rodzaj krawędzi | Dodatkowa impregnacja | Ilości na palecie | Waga palety | Ilość warstw | Ilość szt. na warstwie | Rodzaj ruchu | Cena brutto / 1 szt. | SKU sklepu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standard biały | Strukturalna / impregnacja: Nie | 90 x 60 cm | 10 cm | Strukturalna | Mikrofaza | Nie | 7,56 m² | 1660 | 7 | 2 | kołowy do 15 t | 89,08 zł | TB-KB-P13-V146 |
| standard biały | Gładka / impregnacja: Nie | 90 x 60 cm | 10 cm | Gładka | Mikrofaza | Nie | 7,56 m² | 1660 | 7 | 2 | kołowy do 15 t | 89,08 zł | TB-KB-P13-V150 |
| standard biały | Gładka / impregnacja: Tak | 90 x 60 cm | 10 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 7,56 m² | 1660 | 7 | 2 | kołowy do 15 t | 91,54 zł | TB-KB-P13-V2486 |
| standard biały | Strukturalna / impregnacja: Tak | 90 x 60 cm | 10 cm | Strukturalna | Mikrofaza | Tak | 7,56 m² | 1660 | 7 | 2 | kołowy do 15 t | 91,54 zł | TB-KB-P13-V2499 |
| mix A6 marago | Strukturalna / impregnacja: Nie | 90 x 60 cm | 10 cm | Strukturalna | Mikrofaza | Nie | 7,56 m² | 1660 | 7 | 2 | kołowy do 15 t | 82,51 zł | TB-KB-P136-V147 |
| mix A6 marago | Gładka / impregnacja: Nie | 90 x 60 cm | 10 cm | Gładka | Mikrofaza | Nie | 7,56 m² | 1660 | 7 | 2 | kołowy do 15 t | 82,51 zł | TB-KB-P136-V153 |
| mix A6 marago | Gładka / impregnacja: Tak | 90 x 60 cm | 10 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 7,56 m² | 1660 | 7 | 2 | kołowy do 15 t | 84,97 zł | TB-KB-P136-V2488 |
| mix A6 marago | Strukturalna / impregnacja: Tak | 90 x 60 cm | 10 cm | Strukturalna | Mikrofaza | Tak | 7,56 m² | 1660 | 7 | 2 | kołowy do 15 t | 84,97 zł | TB-KB-P136-V2500 |
| mix A6 S | Gładka / impregnacja: Tak | 90 x 60 cm | 10 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 7,56 m² | 1660 | 7 | 2 | kołowy do 15 t | 84,97 zł | TB-KB-P137-V2489 |
| mix A6 S | Strukturalna / impregnacja: Tak | 90 x 60 cm | 10 cm | Strukturalna | Mikrofaza | Tak | 7,56 m² | 1660 | 7 | 2 | kołowy do 15 t | 84,97 zł | TB-KB-P137-V2501 |
| mix A8 mocca | Strukturalna / impregnacja: Nie | 90 x 60 cm | 10 cm | Strukturalna | Mikrofaza | Nie | 7,56 m² | 1660 | 7 | 2 | kołowy do 15 t | 89,08 zł | TB-KB-P138-V149 |
| mix A8 mocca | Gładka / impregnacja: Tak | 90 x 60 cm | 10 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 7,56 m² | 1660 | 7 | 2 | kołowy do 15 t | 84,97 zł | TB-KB-P138-V2490 |
| mix A8 mocca | Strukturalna / impregnacja: Tak | 90 x 60 cm | 10 cm | Strukturalna | Mikrofaza | Tak | 7,56 m² | 1660 | 7 | 2 | kołowy do 15 t | 91,54 zł | TB-KB-P138-V2502 |
| standard szary | Gładka / impregnacja: Nie | 90 x 60 cm | 10 cm | Gładka | Mikrofaza | Nie | 7,56 m² | 1660 | 7 | 2 | kołowy do 15 t | 81,28 zł | TB-KB-P139-V151 |
| standard szary | Gładka / impregnacja: Tak | 90 x 60 cm | 10 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 7,56 m² | 1660 | 7 | 2 | kołowy do 15 t | 83,74 zł | TB-KB-P139-V2487 |
| standard grafit | Gładka / impregnacja: Tak | 90 x 60 cm | 10 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 7,56 m² | 1660 | 7 | 2 | kołowy do 15 t | 84,97 zł | TB-KB-P140-V2494 |
| mix A10 romano | Gładka / impregnacja: Tak | 90 x 60 cm | 10 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 7,56 m² | 1660 | 7 | 2 | kołowy do 15 t | 84,97 zł | TB-KB-P141-V2491 |
| mix A11 cappuccino | Gładka / impregnacja: Tak | 90 x 60 cm | 10 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 7,56 m² | 1660 | 7 | 2 | kołowy do 15 t | 84,97 zł | TB-KB-P142-V2492 |
| mix A12 frappe | Gładka / impregnacja: Tak | 90 x 60 cm | 10 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 7,56 m² | 1660 | 7 | 2 | kołowy do 15 t | 84,97 zł | TB-KB-P143-V2493 |
Zamówienie i dostawa
Podaj wariant, ilość oraz kod pocztowy dostawy. Przed zakupem potwierdź dostępność, termin, wymagane pakowanie, rozliczenie palet oraz koszt transportu i ewentualnego HDS. Stany magazynowe producenta nie są stanami naszego składu. Zapytaj o zamówienie z dostawą. Zasady dostawy.
Dobór i dokumentacja
Sprawdź przeznaczenie wybranego wariantu, sposób montażu i wymagania podłoża. Kolory oraz struktury na zdjęciach mogą różnić się zależnie od oświetlenia i partii produkcyjnej. Dane techniczne i zgodność elementów sprawdzaj w aktualnych kartach KOST-BET.
Źródła: karty producenta i kolory
- standard biały — karta producenta
- mix A6 marago — karta producenta
- mix A6 S — karta producenta
- mix A8 mocca — karta producenta
- standard szary — karta producenta
- standard grafit — karta producenta
- mix A10 romano — karta producenta
- mix A11 cappuccino — karta producenta
- mix A12 frappe — karta producenta
SKU zaczynające się od TB-KB to wewnętrzne kody TanieBloczki.pl; nie są numerami EAN/GTIN.





