KOST-BET Kostka dekoracyjna Rossano
Kostka dekoracyjna Rossano KOST-BET
Kostka dekoracyjna do projektowania nawierzchni wokół posesji. Dobierz wariant do układu, przewidywanego ruchu i projektu podbudowy.
Cena dotyczy 1 m² wybranego wariantu i jest ceną brutto. Ceny katalogowe producenta sprawdzono 13.11.2026. Warianty mogą różnić się rozmiarem, wykończeniem, rodzajem elementu lub dodatkową impregnacją. Wybierz właściwe połączenie opcji.
Parametry i ceny wariantów
Parametry podano zgodnie z nazwami w kartach producenta. Pakowanie i waga palety dotyczą wskazanej konfiguracji; nie oznaczają liczby sztuk w jednej jednostce ceny.
| Kolor | Wariant | Grubość | Powierzchnia | Rodzaj krawędzi | Dodatkowa impregnacja | Ilości na palecie | Waga palety | Ilość warstw | Rodzaj ruchu | Cena brutto / 1 m² | SKU sklepu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standard szary | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Mikrofaza | Nie | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 67,05 zł | TB-KB-P242-V289 |
| standard szary | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Nie | 7,7 m² | 1386 | 8 | kołowy do 15 t | 79,06 zł | TB-KB-P242-V314 |
| standard szary | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 72,73 zł | TB-KB-P242-V2666 |
| standard szary | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 7,7 m² | 1386 | 8 | kołowy do 15 t | 84,74 zł | TB-KB-P242-V2667 |
| standard grafit | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Mikrofaza | Nie | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 72,20 zł | TB-KB-P243-V290 |
| standard grafit | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Nie | 7,7 m² | 1386 | 8 | kołowy do 15 t | 84,23 zł | TB-KB-P243-V315 |
| standard grafit | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 77,88 zł | TB-KB-P243-V2671 |
| standard grafit | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 7,7 m² | 1386 | 8 | kołowy do 15 t | 89,91 zł | TB-KB-P243-V2672 |
| mix A1 złota jesień | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Mikrofaza | Nie | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 82,51 zł | TB-KB-P244-V291 |
| mix A1 złota jesień | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Nie | 7,7 m² | 1386 | 8 | kołowy do 15 t | 96,27 zł | TB-KB-P244-V316 |
| mix A1 złota jesień | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 88,19 zł | TB-KB-P244-V2639 |
| mix A1 złota jesień | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 7,7 m² | 1386 | 8 | kołowy do 15 t | 101,95 zł | TB-KB-P244-V2640 |
| mix A3 złota jesień | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Mikrofaza | Nie | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 82,51 zł | TB-KB-P245-V292 |
| mix A3 złota jesień | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 88,19 zł | TB-KB-P245-V2641 |
| mix A4 czekolada | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Mikrofaza | Nie | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 82,51 zł | TB-KB-P246-V293 |
| mix A4 czekolada | gr. 6 cm / Strukturalna / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Strukturalna | Mikrofaza | Nie | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 85,95 zł | TB-KB-P246-V308 |
| mix A4 czekolada | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Nie | 7,7 m² | 1386 | 8 | kołowy do 15 t | 96,27 zł | TB-KB-P246-V317 |
| mix A4 czekolada | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 88,19 zł | TB-KB-P246-V2642 |
| mix A4 czekolada | gr. 6 cm / Strukturalna / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Strukturalna | Mikrofaza | Tak | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 91,63 zł | TB-KB-P246-V2643 |
| mix A4 czekolada | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 7,7 m² | 1386 | 8 | kołowy do 15 t | 101,95 zł | TB-KB-P246-V2644 |
| mix A5 toffi | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Mikrofaza | Nie | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 82,51 zł | TB-KB-P247-V294 |
| mix A5 toffi | gr. 6 cm / Strukturalna / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Strukturalna | Mikrofaza | Nie | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 85,95 zł | TB-KB-P247-V309 |
| mix A5 toffi | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Nie | 7,7 m² | 1386 | 8 | kołowy do 15 t | 96,27 zł | TB-KB-P247-V318 |
| mix A5 toffi | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 88,19 zł | TB-KB-P247-V2645 |
| mix A5 toffi | gr. 6 cm / Strukturalna / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Strukturalna | Mikrofaza | Tak | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 91,63 zł | TB-KB-P247-V2646 |
| mix A5 toffi | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 7,7 m² | 1386 | 8 | kołowy do 15 t | 101,95 zł | TB-KB-P247-V2647 |
| mix A6 marago | Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | — | Gładka | Mikrofaza | Nie | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 85,95 zł | TB-KB-P248-V295 |
| mix A6 marago | gr. 6 cm / Strukturalna / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Strukturalna | Mikrofaza | Nie | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 85,95 zł | TB-KB-P248-V310 |
| mix A6 marago | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Nie | 7,7 m² | 1386 | 8 | kołowy do 15 t | 101,43 zł | TB-KB-P248-V319 |
| mix A6 marago | Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | — | Gładka | Mikrofaza | Tak | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 91,63 zł | TB-KB-P248-V2648 |
| mix A6 marago | gr. 6 cm / Strukturalna / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Strukturalna | Mikrofaza | Tak | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 91,63 zł | TB-KB-P248-V2649 |
| mix A6 marago | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 7,7 m² | 1386 | 8 | kołowy do 15 t | 107,11 zł | TB-KB-P248-V2650 |
| mix A6 S | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Mikrofaza | Nie | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 85,95 zł | TB-KB-P249-V296 |
| mix A6 S | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Nie | 7,7 m² | 1386 | 8 | kołowy do 15 t | 101,43 zł | TB-KB-P249-V320 |
| mix A6 S | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 91,63 zł | TB-KB-P249-V2651 |
| mix A6 S | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 7,7 m² | 1386 | 8 | kołowy do 15 t | 107,11 zł | TB-KB-P249-V2652 |
| mix A10 romano | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Mikrofaza | Nie | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 89,40 zł | TB-KB-P250-V297 |
| mix A10 romano | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 95,08 zł | TB-KB-P250-V2656 |
| mix A10 romano | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Nie | 7,7 m² | 1386 | 8 | kołowy do 3,5 t | 104,71 zł | TB-KB-P250-V3003 |
| mix A10 romano | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 7,7 m² | 1386 | 8 | kołowy do 3,5 t | 110,39 zł | TB-KB-P250-V3004 |
| mix A11 cappuccino | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Mikrofaza | Nie | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 89,40 zł | TB-KB-P251-V298 |
| mix A11 cappuccino | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 95,08 zł | TB-KB-P251-V2657 |
| mix A12 frappe | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Mikrofaza | Nie | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 89,40 zł | TB-KB-P252-V299 |
| mix A12 frappe | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 95,08 zł | TB-KB-P252-V2658 |
| mix A12 frappe | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Nie | 7,7 m² | 1386 | 8 | kołowy do 3,5 t | 104,71 zł | TB-KB-P252-V3001 |
| mix A12 frappe | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 7,7 m² | 1386 | 8 | kołowy do 3,5 t | 110,39 zł | TB-KB-P252-V3002 |
| mix A8 mocca | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Mikrofaza | Nie | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 85,95 zł | TB-KB-P253-V300 |
| mix A8 mocca | gr. 6 cm / Strukturalna / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Strukturalna | Mikrofaza | Nie | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 85,95 zł | TB-KB-P253-V311 |
| mix A8 mocca | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Nie | 7,7 m² | 1386 | 8 | kołowy do 15 t | 101,43 zł | TB-KB-P253-V321 |
| mix A8 mocca | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 91,63 zł | TB-KB-P253-V2653 |
| mix A8 mocca | gr. 6 cm / Strukturalna / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Strukturalna | Mikrofaza | Tak | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 91,63 zł | TB-KB-P253-V2654 |
| mix A8 mocca | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 7,7 m² | 1386 | 8 | kołowy do 15 t | 107,11 zł | TB-KB-P253-V2655 |
| płukany biały | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Mikrofaza | Tak | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 95,08 zł | TB-KB-P254-V2659 |
| płukany szary | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Mikrofaza | Nie | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 89,40 zł | TB-KB-P255-V302 |
| płukany szary | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Mikrofaza | Tak | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 95,08 zł | TB-KB-P255-V2663 |
| płukany grafit | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Mikrofaza | Nie | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 89,40 zł | TB-KB-P256-V303 |
| płukany grafit | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Mikrofaza | Tak | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 95,08 zł | TB-KB-P256-V2661 |
| płukany grafit | gr. 8 cm / Płukana / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 8 cm | Płukana | Mikrofaza | Nie | 7,7 m² | 1386 | 8 | kołowy do 3,5 t | 104,86 zł | TB-KB-P256-V2991 |
| płukany grafit | gr. 8 cm / Płukana / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 8 cm | Płukana | Mikrofaza | Tak | 7,7 m² | 1386 | 8 | kołowy do 3,5 t | 110,54 zł | TB-KB-P256-V2992 |
| płukany żółto-kremowy | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Mikrofaza | Nie | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 89,40 zł | TB-KB-P257-V304 |
| płukany żółto-kremowy | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Mikrofaza | Tak | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 95,08 zł | TB-KB-P257-V2664 |
| płukany żółto-kremowy | gr. 8 cm / Płukana / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 8 cm | Płukana | Mikrofaza | Nie | 7,7 m² | 1386 | 8 | kołowy do 3,5 t | 104,86 zł | TB-KB-P257-V2993 |
| płukany żółto-kremowy | gr. 8 cm / Płukana / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 8 cm | Płukana | Mikrofaza | Tak | 7,7 m² | 1386 | 8 | kołowy do 3,5 t | 110,54 zł | TB-KB-P257-V2994 |
| płukany żółty | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Mikrofaza | Nie | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 89,40 zł | TB-KB-P258-V305 |
| płukany żółty | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Mikrofaza | Tak | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 95,08 zł | TB-KB-P258-V2665 |
| płukany żółty | gr. 8 cm / Płukana / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 8 cm | Płukana | Mikrofaza | Nie | 7,7 m² | 1386 | 8 | kołowy do 3,5 t | 104,86 zł | TB-KB-P258-V2995 |
| płukany żółty | gr. 8 cm / Płukana / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 8 cm | Płukana | Mikrofaza | Tak | 7,7 m² | 1386 | 8 | kołowy do 3,5 t | 110,54 zł | TB-KB-P258-V2996 |
| płukany łosoś | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Mikrofaza | Nie | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 89,40 zł | TB-KB-P259-V306 |
| płukany łosoś | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Mikrofaza | Tak | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 95,08 zł | TB-KB-P259-V2662 |
| płukany łosoś | gr. 8 cm / Płukana / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 8 cm | Płukana | Mikrofaza | Nie | 7,7 m² | 1386 | 8 | kołowy do 3,5 t | 104,86 zł | TB-KB-P259-V2997 |
| płukany łosoś | gr. 8 cm / Płukana / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 8 cm | Płukana | Mikrofaza | Tak | 7,7 m² | 1386 | 8 | kołowy do 3,5 t | 110,54 zł | TB-KB-P259-V2998 |
| płukany brąz | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Mikrofaza | Nie | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 89,40 zł | TB-KB-P260-V307 |
| płukany brąz | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Mikrofaza | Tak | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 95,08 zł | TB-KB-P260-V2660 |
| płukany brąz | gr. 8 cm / Płukana / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 8 cm | Płukana | Mikrofaza | Nie | 7,7 m² | 1386 | 8 | kołowy do 3,5 t | 104,86 zł | TB-KB-P260-V2999 |
| płukany brąz | gr. 8 cm / Płukana / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 8 cm | Płukana | Mikrofaza | Tak | 7,7 m² | 1386 | 8 | kołowy do 3,5 t | 110,54 zł | TB-KB-P260-V3000 |
| standard biały forte | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Nie | 7,7 m² | 1386 | 8 | kołowy do 15 t | 104,86 zł | TB-KB-P261-V313 |
| standard biały forte | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 7,7 m² | 1386 | 8 | kołowy do 15 t | 110,54 zł | TB-KB-P261-V2670 |
| standard biały | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Mikrofaza | Nie | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 89,40 zł | TB-KB-P27-V288 |
| standard biały | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Nie | 7,7 m² | 1386 | 8 | kołowy do 15 t | 101,43 zł | TB-KB-P27-V312 |
| standard biały | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 11,5 m² | 1526 | 12 | kołowy do 3,5 t | 95,08 zł | TB-KB-P27-V2668 |
| standard biały | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Mikrofaza | Tak | 7,7 m² | 1386 | 8 | kołowy do 15 t | 107,11 zł | TB-KB-P27-V2669 |
Zamówienie i dostawa
Podaj wariant, ilość oraz kod pocztowy dostawy. Przed zakupem potwierdź dostępność, termin, wymagane pakowanie, rozliczenie palet oraz koszt transportu i ewentualnego HDS. Stany magazynowe producenta nie są stanami naszego składu. Zapytaj o zamówienie z dostawą. Zasady dostawy.
Dobór i dokumentacja
Sprawdź przeznaczenie wybranego wariantu, sposób montażu i wymagania podłoża. Kolory oraz struktury na zdjęciach mogą różnić się zależnie od oświetlenia i partii produkcyjnej. Dane techniczne i zgodność elementów sprawdzaj w aktualnych kartach KOST-BET.
Źródła: karty producenta i kolory
- standard szary — karta producenta
- standard grafit — karta producenta
- mix A1 złota jesień — karta producenta
- mix A3 złota jesień — karta producenta
- mix A4 czekolada — karta producenta
- mix A5 toffi — karta producenta
- mix A6 marago — karta producenta
- mix A6 S — karta producenta
- mix A10 romano — karta producenta
- mix A11 cappuccino — karta producenta
- mix A12 frappe — karta producenta
- mix A8 mocca — karta producenta
- płukany biały — karta producenta
- płukany szary — karta producenta
- płukany grafit — karta producenta
- płukany żółto-kremowy — karta producenta
- płukany żółty — karta producenta
- płukany łosoś — karta producenta
- płukany brąz — karta producenta
- standard biały forte — karta producenta
- standard biały — karta producenta
SKU zaczynające się od TB-KB to wewnętrzne kody TanieBloczki.pl; nie są numerami EAN/GTIN.





