KOST-BET Kostka dekoracyjna N1
Kostka dekoracyjna N1 KOST-BET
Kostka dekoracyjna do projektowania nawierzchni wokół posesji. Dobierz wariant do układu, przewidywanego ruchu i projektu podbudowy.
Cena dotyczy 1 m² wybranego wariantu i jest ceną brutto. Ceny katalogowe producenta sprawdzono 13.11.2026. Warianty mogą różnić się rozmiarem, wykończeniem, rodzajem elementu lub dodatkową impregnacją. Wybierz właściwe połączenie opcji.
Parametry i ceny wariantów
Parametry podano zgodnie z nazwami w kartach producenta. Pakowanie i waga palety dotyczą wskazanej konfiguracji; nie oznaczają liczby sztuk w jednej jednostce ceny.
| Kolor | Wariant | Grubość | Powierzchnia | Rodzaj krawędzi | Dodatkowa impregnacja | Ilości na palecie | Waga palety | Ilość warstw | Rodzaj ruchu | Cena brutto / 1 m² | SKU sklepu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| standard grafit | gr. 4 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 4 cm | Gładka | Faza | Nie | 17,6 m² | 1543 | 16 | kołowy do 3,5 t | 58,45 zł | TB-KB-P313-V459 |
| standard grafit | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Faza | Nie | 11,2 m² | 1442 | 10 | kołowy do 3,5 t | 65,33 zł | TB-KB-P313-V465 |
| standard grafit | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Faza | Nie | 9 m² | 1502 | 8 | kołowy do 15 t | 75,63 zł | TB-KB-P313-V480 |
| standard grafit | gr. 4 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 4 cm | Gładka | Faza | Tak | 17,6 m² | 1543 | 16 | kołowy do 3,5 t | 64,13 zł | TB-KB-P313-V2826 |
| standard grafit | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Faza | Tak | 11,2 m² | 1442 | 10 | kołowy do 3,5 t | 71,01 zł | TB-KB-P313-V2827 |
| standard grafit | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Faza | Tak | 9 m² | 1502 | 8 | kołowy do 15 t | 81,31 zł | TB-KB-P313-V2828 |
| standard brąz | gr. 4 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 4 cm | Gładka | Faza | Nie | 17,6 m² | 1543 | 16 | kołowy do 3,5 t | 58,45 zł | TB-KB-P314-V460 |
| standard brąz | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Faza | Nie | 11,2 m² | 1442 | 10 | kołowy do 3,5 t | 65,33 zł | TB-KB-P314-V466 |
| standard brąz | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Faza | Nie | 9 m² | 1502 | 8 | kołowy do 15 t | 75,63 zł | TB-KB-P314-V481 |
| standard brąz | gr. 4 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 4 cm | Gładka | Faza | Tak | 17,6 m² | 1543 | 16 | kołowy do 3,5 t | 64,13 zł | TB-KB-P314-V2820 |
| standard brąz | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Faza | Tak | 11,2 m² | 1442 | 10 | kołowy do 3,5 t | 71,01 zł | TB-KB-P314-V2821 |
| standard brąz | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Faza | Tak | 9 m² | 1502 | 8 | kołowy do 15 t | 81,31 zł | TB-KB-P314-V2822 |
| standard czerwony | gr. 4 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 4 cm | Gładka | Faza | Nie | 17,6 m² | 1543 | 16 | kołowy do 3,5 t | 58,45 zł | TB-KB-P315-V461 |
| standard czerwony | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Faza | Nie | 11,2 m² | 1442 | 10 | kołowy do 3,5 t | 65,33 zł | TB-KB-P315-V467 |
| standard czerwony | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Faza | Nie | 9 m² | 1502 | 8 | kołowy do 15 t | 75,63 zł | TB-KB-P315-V482 |
| standard czerwony | gr. 4 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 4 cm | Gładka | Faza | Tak | 17,6 m² | 1543 | 16 | kołowy do 3,5 t | 64,13 zł | TB-KB-P315-V2823 |
| standard czerwony | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Faza | Tak | 11,2 m² | 1442 | 10 | kołowy do 3,5 t | 71,01 zł | TB-KB-P315-V2824 |
| standard czerwony | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Faza | Tak | 9 m² | 1502 | 8 | kołowy do 15 t | 81,31 zł | TB-KB-P315-V2825 |
| mix A1 złota jesień | gr. 4 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 4 cm | Gładka | Faza | Nie | 17,6 m² | 1543 | 16 | kołowy do 3,5 t | 70,48 zł | TB-KB-P316-V462 |
| mix A1 złota jesień | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Faza | Nie | 11,2 m² | 1442 | 10 | kołowy do 3,5 t | 79,06 zł | TB-KB-P316-V469 |
| mix A1 złota jesień | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Faza | Nie | 9 m² | 1502 | 8 | kołowy do 15 t | 94,55 zł | TB-KB-P316-V483 |
| mix A1 złota jesień | gr. 4 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 4 cm | Gładka | Faza | Tak | 17,6 m² | 1543 | 16 | kołowy do 3,5 t | 76,16 zł | TB-KB-P316-V2801 |
| mix A1 złota jesień | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Faza | Tak | 11,2 m² | 1442 | 10 | kołowy do 3,5 t | 84,74 zł | TB-KB-P316-V2802 |
| mix A1 złota jesień | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Faza | Tak | 9 m² | 1502 | 8 | kołowy do 15 t | 100,23 zł | TB-KB-P316-V2803 |
| mix A4 czekolada | gr. 4 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 4 cm | Gładka | Faza | Nie | 17,6 m² | 1543 | 16 | kołowy do 3,5 t | 70,48 zł | TB-KB-P317-V463 |
| mix A4 czekolada | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Faza | Nie | 11,2 m² | 1442 | 10 | kołowy do 3,5 t | 79,06 zł | TB-KB-P317-V471 |
| mix A4 czekolada | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Faza | Nie | 9 m² | 1502 | 8 | kołowy do 15 t | 94,55 zł | TB-KB-P317-V485 |
| mix A4 czekolada | gr. 4 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 4 cm | Gładka | Faza | Tak | 17,6 m² | 1543 | 16 | kołowy do 3,5 t | 76,16 zł | TB-KB-P317-V2806 |
| mix A4 czekolada | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Faza | Tak | 11,2 m² | 1442 | 10 | kołowy do 3,5 t | 84,74 zł | TB-KB-P317-V2807 |
| mix A4 czekolada | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Faza | Tak | 9 m² | 1502 | 8 | kołowy do 15 t | 100,23 zł | TB-KB-P317-V2808 |
| standard żółty | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Faza | Nie | 11,2 m² | 1442 | 10 | kołowy do 3,5 t | 68,76 zł | TB-KB-P318-V468 |
| standard żółty | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Faza | Tak | 11,2 m² | 1442 | 10 | kołowy do 3,5 t | 74,44 zł | TB-KB-P318-V2829 |
| mix A3 złota jesień | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Faza | Nie | 11,2 m² | 1442 | 10 | kołowy do 3,5 t | 79,06 zł | TB-KB-P319-V470 |
| mix A3 złota jesień | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Faza | Nie | 9 m² | 1502 | 8 | kołowy do 15 t | 94,55 zł | TB-KB-P319-V484 |
| mix A3 złota jesień | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Faza | Tak | 11,2 m² | 1442 | 10 | kołowy do 3,5 t | 84,74 zł | TB-KB-P319-V2804 |
| mix A3 złota jesień | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Faza | Tak | 9 m² | 1502 | 8 | kołowy do 15 t | 100,23 zł | TB-KB-P319-V2805 |
| standard szary | gr. 4 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 4 cm | Gładka | Faza | Nie | 17,6 m² | 1543 | 16 | kołowy do 3,5 t | 53,30 zł | TB-KB-P32-V458 |
| standard szary | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Faza | Nie | 11,2 m² | 1442 | 10 | kołowy do 3,5 t | 60,17 zł | TB-KB-P32-V464 |
| standard szary | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Faza | Nie | 9 m² | 1502 | 8 | kołowy do 15 t | 67,05 zł | TB-KB-P32-V479 |
| standard szary | gr. 4 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 4 cm | Gładka | Faza | Tak | 17,6 m² | 1543 | 16 | kołowy do 3,5 t | 58,98 zł | TB-KB-P32-V2817 |
| standard szary | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Faza | Tak | 11,2 m² | 1442 | 10 | kołowy do 3,5 t | 65,85 zł | TB-KB-P32-V2818 |
| standard szary | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Faza | Tak | 9 m² | 1502 | 8 | kołowy do 15 t | 72,73 zł | TB-KB-P32-V2819 |
| mix A5 toffi | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Faza | Nie | 11,2 m² | 1442 | 10 | kołowy do 3,5 t | 79,06 zł | TB-KB-P320-V472 |
| mix A5 toffi | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Nie / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Faza | Nie | 9 m² | 1502 | 8 | kołowy do 15 t | 94,55 zł | TB-KB-P320-V486 |
| mix A5 toffi | gr. 6 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Gładka | Faza | Tak | 11,2 m² | 1442 | 10 | kołowy do 3,5 t | 84,74 zł | TB-KB-P320-V2809 |
| mix A5 toffi | gr. 8 cm / Gładka / impregnacja: Tak / kołowy do 15 t | 8 cm | Gładka | Faza | Tak | 9 m² | 1502 | 8 | kołowy do 15 t | 100,23 zł | TB-KB-P320-V2810 |
| płukany biały | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Faza | Nie | 11,2 m² | 1442 | 10 | kołowy do 3,5 t | 89,40 zł | TB-KB-P321-V473 |
| płukany biały | gr. 8 cm / Płukana / impregnacja: Nie / kołowy do 15 t | 8 cm | Płukana | Faza | Nie | 9 m² | 1502 | 8 | kołowy do 15 t | 104,86 zł | TB-KB-P321-V665 |
| płukany biały | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Faza | Tak | 11,2 m² | 1442 | 10 | kołowy do 3,5 t | 95,08 zł | TB-KB-P321-V2811 |
| płukany biały | gr. 8 cm / Płukana / impregnacja: Tak / kołowy do 15 t | 8 cm | Płukana | Faza | Tak | 9 m² | 1502 | 8 | kołowy do 15 t | 110,54 zł | TB-KB-P321-V2830 |
| płukany szary | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Faza | Nie | 11,2 m² | 1442 | 10 | kołowy do 3,5 t | 89,40 zł | TB-KB-P322-V474 |
| płukany szary | gr. 8 cm / Płukana / impregnacja: Nie / kołowy do 15 t | 8 cm | Płukana | Faza | Nie | 9 m² | 1502 | 8 | kołowy do 15 t | 104,86 zł | TB-KB-P322-V666 |
| płukany szary | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Faza | Tak | 11,2 m² | 1442 | 10 | kołowy do 3,5 t | 95,08 zł | TB-KB-P322-V2814 |
| płukany szary | gr. 8 cm / Płukana / impregnacja: Tak / kołowy do 15 t | 8 cm | Płukana | Faza | Tak | 9 m² | 1502 | 8 | kołowy do 15 t | 110,54 zł | TB-KB-P322-V2831 |
| płukany grafit | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Faza | Nie | 11,2 m² | 1442 | 10 | kołowy do 3,5 t | 89,40 zł | TB-KB-P323-V475 |
| płukany grafit | gr. 8 cm / Płukana / impregnacja: Nie / kołowy do 15 t | 8 cm | Płukana | Faza | Nie | 9 m² | 1502 | 8 | kołowy do 15 t | 104,86 zł | TB-KB-P323-V667 |
| płukany grafit | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Faza | Tak | 11,2 m² | 1442 | 10 | kołowy do 3,5 t | 95,08 zł | TB-KB-P323-V2813 |
| płukany grafit | gr. 8 cm / Płukana / impregnacja: Tak / kołowy do 15 t | 8 cm | Płukana | Faza | Tak | 9 m² | 1502 | 8 | kołowy do 15 t | 110,54 zł | TB-KB-P323-V2832 |
| płukany żółto-kremowy | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Faza | Nie | 11,2 m² | 1442 | 10 | kołowy do 3,5 t | 89,40 zł | TB-KB-P324-V476 |
| płukany żółto-kremowy | gr. 8 cm / Płukana / impregnacja: Nie / kołowy do 15 t | 8 cm | Płukana | Faza | Nie | 9 m² | 1502 | 8 | kołowy do 15 t | 104,86 zł | TB-KB-P324-V668 |
| płukany żółto-kremowy | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Faza | Tak | 11,2 m² | 1442 | 10 | kołowy do 3,5 t | 95,08 zł | TB-KB-P324-V2815 |
| płukany żółto-kremowy | gr. 8 cm / Płukana / impregnacja: Tak / kołowy do 15 t | 8 cm | Płukana | Faza | Tak | 9 m² | 1502 | 8 | kołowy do 15 t | 110,54 zł | TB-KB-P324-V2833 |
| płukany żółty | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Faza | Nie | 11,2 m² | 1442 | 10 | kołowy do 3,5 t | 89,40 zł | TB-KB-P325-V477 |
| płukany żółty | gr. 8 cm / Płukana / impregnacja: Nie / kołowy do 15 t | 8 cm | Płukana | Faza | Nie | 9 m² | 1502 | 8 | kołowy do 15 t | 104,86 zł | TB-KB-P325-V669 |
| płukany żółty | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Faza | Tak | 11,2 m² | 1442 | 10 | kołowy do 3,5 t | 95,08 zł | TB-KB-P325-V2816 |
| płukany żółty | gr. 8 cm / Płukana / impregnacja: Tak / kołowy do 15 t | 8 cm | Płukana | Faza | Tak | 9 m² | 1502 | 8 | kołowy do 15 t | 110,54 zł | TB-KB-P325-V2834 |
| płukany brąz | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Nie / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Faza | Nie | 11,2 m² | 1442 | 10 | kołowy do 3,5 t | 89,40 zł | TB-KB-P326-V478 |
| płukany brąz | gr. 8 cm / Płukana / impregnacja: Nie / kołowy do 15 t | 8 cm | Płukana | Faza | Nie | 9 m² | 1502 | 8 | kołowy do 15 t | 104,86 zł | TB-KB-P326-V670 |
| płukany brąz | gr. 6 cm / Płukana / impregnacja: Tak / kołowy do 3,5 t | 6 cm | Płukana | Faza | Tak | 11,2 m² | 1442 | 10 | kołowy do 3,5 t | 95,08 zł | TB-KB-P326-V2812 |
| płukany brąz | gr. 8 cm / Płukana / impregnacja: Tak / kołowy do 15 t | 8 cm | Płukana | Faza | Tak | 9 m² | 1502 | 8 | kołowy do 15 t | 110,54 zł | TB-KB-P326-V2835 |
Zamówienie i dostawa
Podaj wariant, ilość oraz kod pocztowy dostawy. Przed zakupem potwierdź dostępność, termin, wymagane pakowanie, rozliczenie palet oraz koszt transportu i ewentualnego HDS. Stany magazynowe producenta nie są stanami naszego składu. Zapytaj o zamówienie z dostawą. Zasady dostawy.
Dobór i dokumentacja
Sprawdź przeznaczenie wybranego wariantu, sposób montażu i wymagania podłoża. Kolory oraz struktury na zdjęciach mogą różnić się zależnie od oświetlenia i partii produkcyjnej. Dane techniczne i zgodność elementów sprawdzaj w aktualnych kartach KOST-BET.
Źródła: karty producenta i kolory
- standard grafit — karta producenta
- standard brąz — karta producenta
- standard czerwony — karta producenta
- mix A1 złota jesień — karta producenta
- mix A4 czekolada — karta producenta
- standard żółty — karta producenta
- mix A3 złota jesień — karta producenta
- standard szary — karta producenta
- mix A5 toffi — karta producenta
- płukany biały — karta producenta
- płukany szary — karta producenta
- płukany grafit — karta producenta
- płukany żółto-kremowy — karta producenta
- płukany żółty — karta producenta
- płukany brąz — karta producenta
SKU zaczynające się od TB-KB to wewnętrzne kody TanieBloczki.pl; nie są numerami EAN/GTIN.





