Polbruk Kostka Brukowa Trento
Kostka Brukowa Trento Polbruk
Dobierz kolor, grubość i fakturę kostki do układu nawierzchni, obciążenia i projektu podbudowy.
Ceny katalogowe brutto producenta — cena dotyczy jednostki wskazanej przy konkretnym wariancie. Cennik Polbruk 2026 sprawdzono 13.11.2026. Ilość na palecie opisuje pakowanie, nie wartość całej palety. Dostępność koloru i konfiguracji oraz transport potwierdzamy dla miejsca dostawy.
Warianty, parametry i ceny
| Kolor | Konfiguracja | Cena brutto | Jednostka ceny | Pakowanie według katalogu | SKU sklepu |
|---|---|---|---|---|---|
| hawaii | 13,9×10,4 13,9×12,2 13,9×13,9 13,9×15,7 13,9×17,4 13,9×19,2 13,9×20,9 cm / gr. 6 cm / gładka melanż | 90,41 zł | 1 m² | Ilość [m²]: 9.3 - 10.8; Waga [KG]: 1 276 - 1 478 | TB-PB-2704-T27R0-HAWAII-B7CC4 |
| latte | 13,9×10,4 13,9×12,2 13,9×13,9 13,9×15,7 13,9×17,4 13,9×19,2 13,9×20,9 cm / gr. 6 cm / gładka melanż | 90,41 zł | 1 m² | Ilość [m²]: 9.3 - 10.8; Waga [KG]: 1 276 - 1 478 | TB-PB-2704-T27R0-LATTE-B7CC4 |
| nerino | 13,9×10,4 13,9×12,2 13,9×13,9 13,9×15,7 13,9×17,4 13,9×19,2 13,9×20,9 cm / gr. 6 cm / gładka melanż | 90,41 zł | 1 m² | Ilość [m²]: 9.3 - 10.8; Waga [KG]: 1 276 - 1 478 | TB-PB-2704-T27R0-NERINO-B7CC4 |
| szary | 13,9×10,4 13,9×12,2 13,9×13,9 13,9×15,7 13,9×17,4 13,9×19,2 13,9×20,9 cm / gr. 6 cm / gładka kolor | 72,08 zł | 1 m² | Ilość [m²]: 9.3 - 10.8; Waga [KG]: 1 276 - 1 478 | TB-PB-2704-T27R1-SZARY-B6A7E |
| grafitowy | 13,9×10,4 13,9×12,2 13,9×13,9 13,9×15,7 13,9×17,4 13,9×19,2 13,9×20,9 cm / gr. 6 cm / gładka kolor | 77,24 zł | 1 m² | Ilość [m²]: 9.3 - 10.8; Waga [KG]: 1 276 - 1 478 | TB-PB-2704-T27R2-GRAFITOWY-B6A7E |
| grafitowy | 13,9×10,4 13,9×12,2 13,9×13,9 13,9×15,7 13,9×17,4 13,9×19,2 13,9×20,9 cm / gr. 6 cm / płukana | 102,58 zł | 1 m² | Ilość [m²]: 9.3 - 10.8; Waga [KG]: 1 276 - 1 478 | TB-PB-2704-T27R3-GRAFITOWY-2C897 |
| szary | 13,9×10,4 13,9×12,2 13,9×13,9 13,9×15,7 13,9×17,4 13,9×19,2 13,9×20,9 cm / gr. 6 cm / płukana | 102,58 zł | 1 m² | Ilość [m²]: 9.3 - 10.8; Waga [KG]: 1 276 - 1 478 | TB-PB-2704-T27R3-SZARY-2C897 |
| hawaii | 13,9×10,4 13,9×12,2 13,9×13,9 13,9×15,7 13,9×17,4 13,9×19,2 13,9×20,9 cm / gr. 8 cm / gładka melanż | 109,47 zł | 1 m² | Ilość [m²]: 8.64; Waga [KG]: 1 576 | TB-PB-2704-T28R0-HAWAII-1C01B |
| latte | 13,9×10,4 13,9×12,2 13,9×13,9 13,9×15,7 13,9×17,4 13,9×19,2 13,9×20,9 cm / gr. 8 cm / gładka melanż | 109,47 zł | 1 m² | Ilość [m²]: 8.64; Waga [KG]: 1 576 | TB-PB-2704-T28R0-LATTE-1C01B |
| nerino | 13,9×10,4 13,9×12,2 13,9×13,9 13,9×15,7 13,9×17,4 13,9×19,2 13,9×20,9 cm / gr. 8 cm / gładka melanż | 109,47 zł | 1 m² | Ilość [m²]: 8.64; Waga [KG]: 1 576 | TB-PB-2704-T28R0-NERINO-1C01B |
| szary | 13,9×10,4 13,9×12,2 13,9×13,9 13,9×15,7 13,9×17,4 13,9×19,2 13,9×20,9 cm / gr. 8 cm / gładka kolor | 81,18 zł | 1 m² | Ilość [m²]: 8.64; Waga [KG]: 1 576 | TB-PB-2704-T28R1-SZARY-E4C04 |
| grafitowy | 13,9×10,4 13,9×12,2 13,9×13,9 13,9×15,7 13,9×17,4 13,9×19,2 13,9×20,9 cm / gr. 8 cm / gładka kolor | 87,33 zł | 1 m² | Ilość [m²]: 8.64; Waga [KG]: 1 576 | TB-PB-2704-T28R2-GRAFITOWY-E4C04 |
| grafitowy | 13,9×10,4 13,9×12,2 13,9×13,9 13,9×15,7 13,9×17,4 13,9×19,2 13,9×20,9 cm / gr. 8 cm / płukana | 121,77 zł | 1 m² | Ilość [m²]: 8.64; Waga [KG]: 1 576 | TB-PB-2704-T28R3-GRAFITOWY-4CFE4 |
| szary | 13,9×10,4 13,9×12,2 13,9×13,9 13,9×15,7 13,9×17,4 13,9×19,2 13,9×20,9 cm / gr. 8 cm / płukana | 121,77 zł | 1 m² | Ilość [m²]: 8.64; Waga [KG]: 1 576 | TB-PB-2704-T28R3-SZARY-4CFE4 |
Pakowanie i uwagi producenta
| komplet wymiarów na palecie |
| komplet wymiarów na palecie | produkt dostępny na zamówienie |
Zamówienie i dostawa
Przygotuj nazwę, kolor, konfigurację, ilość i kod pocztowy dostawy. Potwierdź dostępność w regionie, termin, pakowanie, rozliczenie palet oraz koszt transportu i ewentualnego rozładunku HDS. Zapytaj o zamówienie z dostawą · Zasady dostawy.
Dokumentacja i dobór
Dopuszczalne obciążenia, podłoże i sposób montażu sprawdź w dokumentacji konkretnego wariantu. Zdjęcia są poglądowe; odcień i struktura mogą zależeć od oświetlenia oraz partii produkcji. Dostępność producenta nie jest deklaracją stanu naszego magazynu.
- Kostka Brukowa Trento — oficjalna karta Polbruk
- Katalog Polbruk 2026 — tabela cen i pakowania, strona PDF 34
- Katalog Polbruk 2026 — tabela cen i pakowania, strona PDF 35
- Karta katalogowa - POLBRUK TRENTO PDF / 405.82 KB Pobierz
- Karta Techniczna - POLBRUK TRENTO PDF / 483.23 KB Pobierz
SKU TB-PB to wewnętrzny kod TanieBloczki.pl. Nie jest numerem EAN/GTIN.





